胶粉云母带Mica Tape(Resin Rich Type)
该产品是以云母纸为基材,以环氧或其它耐热树脂为胶粘剂,双面分别以电工用无碱玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜或耐电晕薄膜为补强材料,经烘焙、收卷、切割而成的盘带状绝缘材料,在常态下具有良好的柔软性,便于包扎。包绕线圈经模压成型固化后,具有优良的电气和机械性能。适用于大中型高压电机和发电机、牵引电机的主绝缘及其它各种电机、电器的绝缘。
	
| 产品型号 Product mode | R-5438-1 | R-5440-1 | R-特5440-1 | R-5440-1K | R-5450-1 | R-5446-1s | R-5452-1s | R-5463-1s | |
| 厚度(mm) Normal Thickness | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 
| 厚度公差(mm) Tolerance | 0.14± 0.02 | 0.14± 0.02 | 0.14± 0.02 | 0.14± 0.02 | 0.14± 0.02 | 0.14± 0.02 | 0.14± 0.015 | 0.12± 0.015 | 0.14± 0.02 | 
| 云母定量(g/㎡或%) Mica content | 82+8 -6 | 82+8 -6 | 82+8 -6 | 82+8 -6 | 82+8 -6 | 82+8 -6 | ≥ 37% | ≥ 40-% | ≥ 45% | 
| 玻璃布定量(g/㎡) Glass cloth content | 38±3 | 38±3 | 36 ± 4 | 36 ± 4 | 38±3 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 
| 亚胺膜定量(g/㎡) Polyimide Film content | -- | -- | -- | -- | -- | 42±3 (PI) | 42±3 (PI) | 42±3 (CR) | 42±3 (CR) | 
| 胶粘剂含量(g/㎡或%) Binder content | 74±9(35-40%) | 74±9(36-42%) | 74±9(36-42%) | 74±9(36-42%) | 20-40% | 25-32% | 24-32% | 20-28% | 20-28% | 
| 干燥材料单位面积质量(g/㎡) Total weight | 192±19 | 192±19 | 192±19 | 192±19 | 200±19 | -- | -- | -- | -- | 
| 挥发物含量 Volatile content | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | 
| 介电强度( MV/m) Electric Strengh | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 16 | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 40 | ≥ 40 | 
| 拉伸强度 (N /10mm) Tensile strength | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 65 | ≥ 50 | ≥ 50 | 
| 耐热等级 Heatresistant class | B | F | F | F | H | F | H | C | C | 

